![]() Todo sobre la BlizzCon 2010 |
![]() Todo sobre Cataclysm/Cataclismo |
![]() Galería Imágenes de Cataclysm |
![]() Descarga Parches |
Recopilación de items de Ulduar – 10 Jugadores
Escrito el 28 marzo, 2009 por Biskit
Almacenado bajo Noticias y etiquetado como Parche 3.1, Ulduar.
En MMO-Champion han hecho un recopilatorio de todos los nuevos items que se conocen hasta la fecha obtenibles en Ulduar (de momento sólo en los RPP).
La lista por supuesto no está completa y sólo se incluyen los items conocidos hasta el momento pero tened por seguro que habrá más.
Están clasificados por tipos, Armas, Armaduras y Miscekáneos.
Esta es la lista de items en la versión 10 Jugadores (se incluyen los items en modo difícil):
[tab:Armas daño físico]
| invl | Tipo | Espec. | Hueco | Item | Jefe |
| 219 | 2H Axes | Melee.DPS | Two-Hand | Stormedge | Iron Council-10 |
| 219 | 2H Maces | Melee.DPS | Two-Hand | Ironsoul | Leviathan-10 |
| 219 | Polearms | Phys.DPS | Two-Hand | Hoperender | Thorim-10 |
| 219 | Staves | Phys.DPS | Two-Hand | Spire of Withering Dreams | Unknown-10 |
| 219 | 1H Maces | Phys.DPS | One-Hand | Bloodcrush Cudgel | Unknown-10 |
| 219 | 1H Maces | Tank | One-Hand | Legacy of Thunder | Thorim-10 |
| 226 | 1H Maces | Tank | One-Hand | Shiver | Hodir-10-Hard |
| 219 | 1H Swords | Phys.DPS | One-Hand | Rune-Etched Nightblade | Iron Council-10 |
| 219 | 1H Swords | Phys.DPS | One-Hand | Razorscale Talon | Razorscale-10 |
| 219 | 1H Swords | Tank | One-Hand | Stoneguard | Unknown-10 |
| 219 | Daggers | Phys.DPS | One-Hand | Shadowbite | Unknown-10 |
| 226 | Daggers | Phys.DPS | One-Hand | Perilous Bite | Iron Council-10-Hard |
| 226 | Fist Weap. | Phys.DPS | Main Hand | The Masticator | Iron Council-10-Hard |
| 219 | Fist Weap. | Phys.DPS | Off Hand | Kinetic Ripper | Leviathan-10 |
| 226 | Shields | Tank | Off Hand | The Boreal Guard | Hodir-10-Hard |
| 219 | Shields | Tank | Off Hand | Shieldwall of the Breaker | Auriaya-10 |
| 219 | Bows | Phys.DPS | Ranged | Avalanche | Hodir-10 |
| 219 | Bows | Phys.DPS | Ranged | Golemheart Longbow | Unknown-10 |
| 219 | Guns | Melee.DPS | Ranged | Mimiron’s Repeater | Unknown-10 |
| 219 | Guns | Phys.DPS | Ranged | Rifle of the Platinum Guard | Ignis-10 |
| 226 | Thrown | Phys.DPS | Thrown | Twirling Blades | Leviathan-10-Hard |
[tab:Armas lanzadores de hechizos]
| invl | Tipo | Espec. | Hueco | Item | Jefe |
| 219 | Staves | Spell | Two-Hand | Pillar of Fortitude | Unknown-10 |
| 226 | Staves | Spell | Two-Hand | Icecore Staff | Hodir-10-Hard |
| 219 | 1H Maces | Spell MP5 | Main Hand | Pulse Baton | Mimiron-10 |
| 219 | 1H Swords | Spell Hit | Main Hand | Firesoul | Leviathan-10 |
| 219 | Daggers | Spell | Main Hand | Stormtip | Iron Council-10 |
| 219 | Daggers | Spell | Main Hand | Plasma Foil | XT-002-10 |
| 226 | Shields | Spell MP5 | Off Hand | Ice Layered Barrier | Hodir-10-Hard |
| 219 | Shields | Spell | Off Hand | Pulsing Spellshield | XT-002-10 |
| 219 | Wands | Spell | Ranged | Nurturing Touch | Auriaya-10 |
[tab:Placas]
| invl | Tipo | Espec. | Hueco | Item | Jefe |
| 219 | Plate | Melee.DPS | Chest | Chestplate of Titanic Fury | Auriaya-10 |
| 219 | Plate | Melee.DPS | Chest | Chestplate of Vicious Potency | XT-002-10 |
| 219 | Plate | Melee.DPS | Feet | Greaves of Iron Intensity | Iron Council-10 |
| 219 | Plate | Melee.DPS | Hands | Gauntlets of the Wretched | Unknown-10 |
| 219 | Plate | Melee.DPS | Head | Dragonsteel Faceplate | Razorscale-10 |
| 219 | Plate | Melee.DPS | Wrist | Flamewatch Armguards | Leviathan-10 |
| 226 | Plate | Melee.DPS | Wrist | Bitter Cold Armguards | Hodir-10-Hard |
| 219 | Plate | Spell MP5 | Chest | Breastplate of the Afterlife | Razorscale-10 |
| 219 | Plate | Spell MP5 | Feet | Sabatons of the Iron Watcher | Unknown-10 |
| 219 | Plate | Spell MP5 | Wrist | Bracers of Righteous Reformation | Unknown-10 |
| 219 | Plate | Spell MP5 | Wrist | Armbands of the Construct | XT-002-10 |
| 219 | Plate | Spell | Shoulder | Pauldrons of Tempered Will | Ignis-10 |
| 219 | Plate | Tank | Hands | Adamant Handguards | Unknown-10 |
| 226 | Plate | Tank | Legs | Gilded Steel Legplates | Leviathan-10-Hard |
| 219 | Plate | Tank | Legs | Archaedas’ Lost Legplates | Auriaya-10 |
| 219 | Plate | Tank | Shoulder | Shoulderguards of the Solemn… | Unknown-10 |
| 219 | Plate | Tank | Waist | Stormtempered Girdle | Razorscale-10 |
[tab:Mallas]
| invl | Tipo | Espec. | Hueco | Item | Jefe |
| 219 | Phys.DPS | Hands | Gloves of Taut Grip | XT-002-10 | |
| 219 | Phys.DPS | Head | Circlet of True Sight | Iron Council-10 | |
| 226 | Phys.DPS | Shoulder | Mantle of Fiery Vengeance | Leviathan-10-Hard | |
| 219 | Phys.DPS | Shoulder | Ironaya’s Discarded Mantle | Auriaya-10 | |
| 219 | Phys.DPS | Waist | Belt of the Blood Pit | Thorim-10 | |
| 219 | Phys.DPS | Wrist | Bracers of the Smothering Inferno | Razorscale-10 | |
| 219 | Spell | Chest | Firestrider Chestguard | Leviathan-10 | |
| 219 | Spell MP5 | Legs | Ironscale Leggings | Razorscale-10 | |
| 219 | Spell MP5 | Waist | Belt of the Iron Servant | Iron Council-10 | |
| 219 | Spell MP5 | Wrist | Armbraces of the Vibrant Flame | Ignis-10 |
[tab:Cuero]
| invl | Tipo | Espec. | Hueco | Item | Jefe |
| 219 | Leather | Phys.DPS | Feet | Treads of the Invader | Razorscale-10 |
| 219 | Leather | Phys.DPS | Head | Guise of the Midgard Serpent | Thorim-10 |
| 219 | Leather | Phys.DPS | Legs | Leggings of Swift Reflexes | Iron Council-10 |
| 219 | Leather | Phys.DPS | Shoulder | Treacherous Shoulderpads | XT-002-10 |
| 219 | Leather | Phys.DPS | Waist | Nimble Climber’s Belt | Auriaya-10 |
| 219 | Leather | Spell | Feet | Boots of the Petrified Forest | Iron Council-10 |
| 226 | Leather | Spell | Hands | Handguards of Potent Cures | Leviathan-10-Hard |
| 219 | Leather | Spell | Head | Cover of the Keepers | Auriaya-10 |
| 219 | Leather | Spell | Shoulder | Shoulderguards of Assimilation | Mimiron-10 |
[tab:Tela]
| invl | Tipo | Espec. | Hueco | Item | Jefe |
| 219 | Cloth | Spell Hit | Chest | Raiments of the Corrupted | Auriaya-10 |
| 219 | Cloth | Spell Hit | Hands | Static Charge Handwraps | Mimiron-10 |
| 219 | Cloth | Spell Hit | Head | Cowl of Icy Breaths | Hodir-10 |
| 219 | Cloth | Spell Hit | Wrist | Combustion Bracers | Leviathan-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Chest | Vestments of the Piercing Light | Thorim-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Hands | Handwraps of Resonance | Thorim-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Head | Lifespark Visage | Leviathan-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Legs | Leggings of Unstable Discharge | Thorim-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Shoulder | Underworld Mantle | Unknown-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Shoulder | Iceshear Mantle | Unknown-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Shoulder | Mantle of the Preserver | Unknown-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Waist | Binding of the Dragon Matriarch | Razorscale-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Waist | Conductive Cord | XT-002-10 |
| 219 | Cloth | Spell | Wrist | Runetouch Handwraps | Iron Council-10 |
[tab:Misceláneas]
| invl | Tipo | Espec. | Hueco | Item | Jefe |
| 219 | Cloak | Melee.DPS | Back | Stylish Power Cape | Mimiron-10 |
| 219 | Cloak | Phys.DPS | Back | Winter’s Frigid Embrace | Hodir-10 |
| 219 | Cloak | Tank | Back | Cloak of the Iron Council | Iron Council-10 |
| 219 | Cloak | Spell | Back | Drape of the Spellweaver | Unknown-10 |
| 219 | Cloak | Spell MP5 | Back | Cloak of the Dormant Blaze | Unknown-10 |
| 226 | Finger | Phys.DPS | Finger | Loop of the Agile | Iron Council-10-Hard |
| 219 | Finger | Phys.DPS | Finger | Band of Draconic Guile | Razorscale-10 |
| 219 | Finger | Tank | Finger | Signet of Winter | Hodir-10 |
| 219 | Finger | Spell | Finger | Lady Maye’s Sapphire Ring | Iron Council-10 |
| 226 | Finger | Spell Hit | Finger | Shimmering Seal | Leviathan-10-Hard |
| 219 | Finger | Spell Hit | Finger | Emerald Signet Ring | Unknown-10 |
| 219 | Neck | Melee.DPS | Neck | Might of the Leviathan | Leviathan-10 |
| 219 | Neck | Phys.DPS | Neck | Choker of the Abyss | Unknown-10 |
| 219 | Neck | Tank | Neck | Fervor of the Protectorate | Unknown-10 |
| 219 | Neck | Tank | Neck | Mark of the Unyielding | Unknown-10 |
| 226 | Neck | Spell | Neck | Watchful Eye | Iron Council-10-Hard |
| 219 | Trinket | Phys.DPS | Trinket | Pyrite Infuser | Leviathan-10 |
| 219 | Trinket | Spell Hit | Trinket | Elemental Focus Stone | Auriaya-10 |
| 219 | Trinket | Spell MP5 | Trinket | Energy Siphon | Leviathan-10 |
| 219 | Trinket | Spell | Trinket | Eye of the Broodmother | Razorscale-10 |
| 219 | Trinket | Spell | Trinket | Spark of Hope | Unknown-10 |
[tab:END]
Saludos.
Tal vez interese:
- Mimirons Head
- Lifespark Visage
- Chestplate of Titanic Fury
- items de ulduar 10
- wow guia ulduar 10 jugadores
- Dragonsteel Faceplate
- recetas ulduar 10
- items de ulduar
- matriarch banda
- items de ulduar de 10
- thorim
- rAZORSCALE
- recetas ulduar
- staff para el tier 2 del priest
- items ulduar 10
- recetas de ulduar
- guerrero 5 de 5 colerico en wow
- Blood Talon wow
- wow fumetas Humano
- dragonsteel faceplate wow
- plasma foil
- recetas de ulduar 226
- recetas de ulduar 10
- recetas uldar 10
- Shiver wow mace
- resetas de ulduar
- wow Dragonsteel Faceplate
- Underworld wow
- ulduar recetas
- ulduar items gplp
- ulduar items
- ulduar 10 item
- tier del guerrro 219 en gplp
- talentos de swifty armas wow 3 3 5a
- Staff of the Forest Lord wow
- receta: delicia de pez descarriado sabrosa 3 3 5a
- receta delicia de pez descarriado sabrosa 3 3 5a
- guia ulduar 10 jugadores
- guia de Ulduar taringa
- gplp ulduar recetas
- gplp mazmorras itens de ulduar
- gplp items ulduar
- extasis items wow ulduar 10
- delicia de pez descarriado sabrosa en 3 3 5a
- cosas 219 en gplp
- como se sacan las recetas de ulduar
- guia ulduar de 10 wow
- guia ulduar gplp hodir
- plataforma del tormentoso wow mapa
- muñecos colericos de wow
- ancestro albarocio wotlk
- items ulduar gplp
- items ulduar
- items de ulduar en español
- items de ulduar de 10 en gplp
- items de ojo de la mente ulduar 10
- imagenes de personages de wow fumetas
- ber imagenes de ulduar en wow gplg











